| 2026 |
| Vélez | Servicio de control de acceso y aforo a instalación deportiva.VélezServicio | 23/02/2026 | Servicio | 9.157,28 € |
| Vélez | Socorrismo para piscinas de verano.VélezServicio | 23/02/2026 | Servicio | 17.888,64 € |
| 2025 |
| Vélez | Socorrismo para piscinas de verano.VélezServicio | 23/06/2025 | Servicio | 17.278,80 € |
| Rincón | 27 Plazas por turno de los Campamentos de Verano para usuarios de Bienestar SocialRincónServicio | 16/06/2025 | Servicio | 4.050,00 € |
| Rincón | Servicio socorrismo para Piscinas Municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónRincónServicio | 09/06/2025 | Servicio | 17.914,77 € |
| Rincón | Monitores de cursos de natación en piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónRincónServicio | 03/06/2025 | Servicio | 7.034,94 € |
| Rincón | Proyecto "Rincón Concilia 2024/2025", Plan Corresponsable 2024RincónServicio | 06/05/2025 | Servicio | 15.246,00 € |
| Vélez | Servicio de arbitrajes para Juegos deportivos Municipales.VélezServicio | 05/03/2025 | Servicio | 18.148,79 € |
| Rincón | Proyecto: Rincón Concilia 2024/2025, Plan Corresponsables 2024RincónServicio | 04/03/2025 | Servicio | 16.410,00 € |
| Rincón | Montaje de la V Copa Provincial de CalisteniaRincónServicio | 25/02/2025 | Servicio | 142,29 € |
| Rincón | Prueba de valoración psicotécnica para aspirantes en proceso de selección de Policía Local correspondientes a la Oferta Pública de Empleo año 2024RincónServicio | 14/01/2025 | Servicio | 580,80 € |
| 2024 |
| Rincón | Instalación y retirada de carteles de mupis municipalesRincónServicio | 12/12/2024 | Servicio | 3.559,82 € |
| Rincón | Realización del Plan de Emergencias ante riesgo de maremotos en AndalucíaRincónServicio | 14/10/2024 | Servicio | 4.785,55 € |
| Rincón | Prueba valoracion psicotécnica aspirantes Policía Local, oferta pública 2022 y 2023RincónServicio | 11/09/2024 | Servicio | 750,00 € |
| Rincón | Control accesos interior y exterior Cueva del TesoroRincónServicio | 11/09/2024 | Servicio | 477,95 € |
| Rincón | Control entrada en Casa Fuerte BezmilianaRincónServicio | 05/09/2024 | Servicio | 1.306,80 € |
| Rincón | Control de entrada en Sala Mare NostrumRincónServicio | 28/08/2024 | Servicio | 598,95 € |
| Rincón | Monitores de cursos de natacion para Piscinas MunicipalesRincónServicio | 12/08/2024 | Servicio | 6.957,80 € |
| Rincón | Colocación y retirada de mupis municipalesRincónServicio | 12/08/2024 | Servicio | 3.577,37 € |
| Rincón | Socorrismo piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónRincónServicio | 12/08/2024 | Servicio | 17.460,30 € |
| Rincón | Monitores de ocio y tiempo libre, responsable para la celebración del XXX Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 Diputación de MálagaRincónServicio | 01/07/2024 | Servicio | 1.633,50 € |
| Rincón | Control y Vigilancia de la Cueva del TesoroRincónServicio | 12/04/2024 | Servicio | 6.733,65 € |
| Rincón | Montador para la IV Copa Provincial de CalisteniaRincónServicio | 04/04/2024 | Servicio | 135,52 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Pabellón Cubierto Rubén RuzafaRincónServicio | 23/03/2024 | Servicio | 6.606,60 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Campo de Rugby Manuel BecerraRincónServicio | 23/03/2024 | Servicio | 11.404,88 € |
| Rincón | Mantenimiento y control de la instalación deportiva de calle MalvalocaRincónServicio | 23/03/2024 | Servicio | 7.388,07 € |
| Rincón | Limpieza del IES Puerta de la Axarquía en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesRincónServicio | 22/03/2024 | Servicio | 2.416,13 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario exttraescolar por actividades deportivasRincónServicio | 22/03/2024 | Servicio | 8.338,47 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del complejo deportivo Los AlmendrosRincónServicio | 22/03/2024 | Servicio | 860,75 € |
| Rincón | Limpieza del IES Ben Al-Jatib en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesRincónServicio | 22/03/2024 | Servicio | 966,45 € |
| Rincón | Control y vigilancia en el interior de la Cueva del Tesoro extraordinaria para periodo de mayor afluenciaRincónServicio | 23/02/2024 | Servicio | 726,00 € |
| Rincón | Control y vigilancia en el interior de la Cueva del TesoroRincónServicio | 05/02/2024 | Servicio | 18.119,75 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Campo de Rugby Manuel BecerraRincónServicio | 17/01/2024 | Servicio | 9.522,00 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario exttraescolar por actividades deportivasRincónServicio | 17/01/2024 | Servicio | 6.993,56 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la instalación deportiva de calle MalvalocaRincónServicio | 17/01/2024 | Servicio | 7.961,90 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas Pabellón Cubierto de Torre de BenagalbónRincónServicio | 17/01/2024 | Servicio | 10.762,95 € |
| Rincón | Limpieza del IES Ben Al-Jatib en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesRincónServicio | 16/01/2024 | Servicio | 785,24 € |
| Rincón | Limpieza del IES Puerta de la Axarquía en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesRincónServicio | 16/01/2024 | Servicio | 1.973,17 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del complejo deportivo Los AlmendrosRincónServicio | 16/01/2024 | Servicio | 771,08 € |
| 2023 |
| Vélez | Contrato menor para la organización y desarrollo de jornadas de sensibilización y visibilización de entidades que trabajan en el tercer sector en el municipio de Vélez-Málaga (VM-OT9-LA03)VélezServicio | 16/11/2023 | Servicio | 4.999,72 € |
| Rincón | Control y vigilancia extraordinarias por una mayor afluencia de públicoRincónServicio | 14/11/2023 | Servicio | 726,00 € |
| Rincón | Ampliación de bolsa de cuidado profesional de menores 2022RincónServicio | 23/10/2023 | Servicio | 8.715,87 € |
| Rincón | Monitores de ocio y tiempo libre y un responsable para la organización de la celebración del XXIX Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 Diputación de MálagaRincónServicio | 02/10/2023 | Servicio | 1.754,50 € |
| Rincón | Gestión de la Escuela Municipal Concertada de Fútbol 7 para la temporada 2023-2024RincónServicio | 29/09/2023 | Servicio | 17.545,00 € |
| Rincón | Limpieza del IES Puerta de la Axarquía en horario extraescolar para el desarrollo de actividades deportivasRincónServicio | 29/09/2023 | Servicio | 2.323,20 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario extraescolarRincónServicio | 29/09/2023 | Servicio | 7.155,64 € |
| Rincón | Mantenimiento y control de la instalación deportiva de calle MalvalocaRincónServicio | 27/09/2023 | Servicio | 5.172,75 € |
| Rincón | Limpieza del IES Ben Al-Jatib en horario extraescolar para desarrollo de actividades deportivasRincónServicio | 27/09/2023 | Servicio | 929,28 € |
| Rincón | Control y vigilancia de la Cueva del TesoroRincónServicio | 22/09/2023 | Servicio | 11.137,02 € |
| Vélez | Contrato menor de talleres de formación para cuidadores/as de personas en situación de dependencia en el ámbito de actuación de la EDUSI.VélezServicio | 19/09/2023 | Servicio | 5.808,00 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del campo de Rugby Manuel BecerraRincónServicio | 13/09/2023 | Servicio | 10.759,32 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del complejo deportivo los AlmendrosRincónServicio | 12/09/2023 | Servicio | 1.724,25 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del pabellón Rubén RuzafaRincónServicio | 08/09/2023 | Servicio | 6.098,40 € |
| Rincón | Monitores de ocio y tiempo libre para partido XII Torneo Baloncesto Costa del SolRincónServicio | 05/08/2023 | Servicio | 877,25 € |
| Rincón | Monitores de los cursos de natación de las piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónRincónServicio | 26/07/2023 | Servicio | 5.521,23 € |
| Rincón | Monitores para alumnos/as NEE inscritos en 3º turno de los cursos de natación de las piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónRincónServicio | 26/07/2023 | Servicio | 14.361,60 € |
| Vélez | Monitores/as para informar en los distintos Puntos Violetas.VélezServicio | 04/07/2023 | Servicio | 3.872,00 € |
| Rincón | Monitores para alumnos/as con necesidades especiales inscritos en el turno 1º de los campamentos de verano municipalesRincónServicio | 29/06/2023 | Servicio | 7.177,50 € |
| Rincón | Control de acceso a las instalaciones deportivas municipales Pabellón Cubierto y Campo de rugbyRincónServicio | 28/06/2023 | Servicio | 9.843,38 € |
| Rincón | socorrista y controlador piscinas calle Malvaloca y BenagalbónRincónServicio | 08/06/2023 | Servicio | 18.043,82 € |
| Rincón | 27 plazas por turno de campamento de verano municipal 2023 para familias que no pueden optar al campamento PRAIRincónServicio | 16/05/2023 | Servicio | 4.455,00 € |
| Rincón | Control y vigilancia de la Cueva del Tesoro para conservación y protección de actos vandálicosRincónServicio | 27/04/2023 | Servicio | 18.130,04 € |
| Rincón | Vigilancia y Control de la Cueva del TesoroRincónServicio | 25/04/2023 | Servicio | 127,05 € |
| Rincón | Bolsa de cuidado profesional para menores 2023RincónServicio | 30/03/2023 | Servicio | 16.505,68 € |
| Rincón | Recogida de información para posterior elaboración del Plan de Actuación de ámbito local ante el riesgo de maremotosRincónServicio | 28/03/2023 | Servicio | 3.363,80 € |
| Rincón | Operario para Evento II Copa Calistenia el día 29 de abril de 2023 de 8 a 15 horas en la zona de Parque Workout en la playa La Cala del MoralRincónServicio | 22/03/2023 | Servicio | 127,05 € |
| Rincón | Servicio de apertura, cierre y atención a los sistemas electrónicos instalados en Villa RomanaRincónServicio | 10/03/2023 | Servicio | 18.028,03 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario extraescolarRincónServicio | 06/02/2023 | Servicio | 12.069,75 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones del Campo de Rugby Manuel BecerraRincónServicio | 06/02/2023 | Servicio | 1.673,72 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de la instalación deportiva en Calle MalvalocaRincónServicio | 06/02/2023 | Servicio | 11.586,96 € |
| Rincón | Control de acceso a la Cueva del TesoroRincónServicio | 06/02/2023 | Servicio | 6.122,60 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Los AlmendrosRincónServicio | 02/02/2023 | Servicio | 9.897,20 € |
| Rincón | Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Pabellón Cubierto de Torre de Benagalbón durante los fines de semanaRincónServicio | 02/02/2023 | Servicio | 9.655,80 € |
| 2022 |
| Vélez | Pruebas psicotécnicas del proceso selectivo de policía local E69653VélezServicio | 30/12/2022 | Servicio | 4.961,00 € |
| Vélez | Contrato Menor Organización del Programa “Semana de la diversidad funcional” (VM-OT9-L03)VélezServicio | 03/10/2022 | Servicio | 18.131,85 € |
| Vélez | Servicio de socorrismo piscinas municipales verano.VélezServicio | 22/06/2022 | Servicio | 17.333,25 € |
| Vélez | Actividades de prevención comunitaria “Vélez-Málaga ante las Drogas”.VélezServicio | 01/06/2022 | Servicio | 4.500,00 € |
| Vélez | Talleres de entrenamiento en habilidades sociales para favorecer la reinserción social de usuarios-as del Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.VélezServicio | 30/05/2022 | Servicio | 9.000,00 € |
| Vélez | Taller de yoga y relajación para mujeres víctimas de violencia de género.VélezServicio | 19/05/2022 | Servicio | 2.500,01 € |
| Rincón | Impartición de cursos de natación a los alumnos inscritos en el campamento de verano de Calle MalvalocaRincónOtros | T2 2022 | Otros | 3.448,50 € |
| Rincón | MONITORES ALUMNOS CON NNEE INSCRITOS EN EL 3º TURNO DEL CAMPAMENTO DE VERANORincónServicio | T3 2022 | Servicio | 4.391,20 € |
| Rincón | APOYO A LA PRODUCCIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL XXVII CONCURSO TRADICIONAL DE VERDIALESRincónServicio | T3 2022 | Servicio | 363,00 € |
| Rincón | LIMPIEZA DEL IES PUERTA DE LA AXARQUÍA EN HORARIO EXTRAESCOLAR PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CLUBES MUNICIPALESRincónServicio | T4 2022 | Servicio | 6.370,65 € |
| Rincón | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PABELLÓN CUBIERTO DE TORRE DE BENAGALBÓN DURANTE LOS FINES DE SEMANARincónServicio | T3 2022 | Servicio | 6.534,00 € |
| Rincón | GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL CONCERTADA DE FÚTBOL 7, TEMPORADA 2022-2023RincónServicio | T3 2022 | Servicio | 17.424,00 € |
| Rincón | Distribución y almacenaje de mobiliario en C.E.I.P. Gregorio MarañónRincónServicio | T4 2022 | Servicio | 614,07 € |
| Rincón | MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LA ORGANIZACIÓN DEL XXVIII CIRCUITO PROVINCIAL DE BALONCESTO 3X3 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 2022RincónServicio | T2 2022 | Servicio | 1.306,80 € |
| Rincón | APERTURA, CIERRE Y ATENCIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS INSTALADOS EN LA VILLA ROMANA ANTÍOPARincónServicio | T3 2022 | Servicio | 17.947,93 € |
| Rincón | GESTIÓN DE ESCUELA MUNICIPAL CONCERTADA DE FÚTBOL 7 TEMPORADA 21-22RincónServicio | T1 2022 | Servicio | 11.616,00 € |
| Rincón | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CEIP TIERNO GALVÁN EN HORARIO EXTRAESCOLARRincónServicio | T2 2022 | Servicio | 7.865,00 € |
| Rincón | SOCORRISMO Y CONTROL DE AFORO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE RINCÓN DE LA Vª Y BENAGALBÓNRincónServicio | T2 2022 | Servicio | 17.668,62 € |
| Rincón | SERVICIO DE LIMPIEZA DE DETERMINADOS EDIF. MUNICIPALESRincónServicio | T2 2022 | Servicio | 17.036,80 € |
| Rincón | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CALLE MALVALOCARincónServicio | T2 2022 | Servicio | 7.550,00 € |
| Rincón | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LOS ALMENDROSRincónOtros | T2 2022 | Otros | 7.076,08 € |
| Rincón | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPO DE RUGBY MANUEL BECERRARincónServicio | T2 2022 | Servicio | 10.948,08 € |