| 2026 |
| Vélez | Derecho de uso de Marca "Q" Calidad Turística 2026 Destinos Turísticos Inteligentes Vélez-MálagaVélezServicio | 21/10/2026 | Servicio | 1.621,40 € |
| Vélez | Derecho de uso de marca "Q" Calidad Turística 2026 Derecho de uso de marca "S Sostenibildiad" 2026 Oficina municipal de Turismo y punto de información turísticaVélezServicio | 29/09/2026 | Servicio | 642,63 € |
| Vélez | Adhesión al sistema "S de Sostenibilidad" playa Valle-NizaVélezServicio | 29/05/2026 | Servicio | 266,20 € |
| Vélez | Derechos de uso de Marca de "Q de Calidad Turística " en las playas de Torre del Mar, Benajarafe, Caleta de Vélez y Valle-Niza, tramo de el castillo del Marques.VélezServicio | 20/05/2026 | Servicio | 2.710,40 € |
| Vélez | Derechos Uso de Marca "S de Sostenibildad" de Playas.VélezServicio | 04/05/2026 | Servicio | 1.138,37 € |
| 2025 |
| Rincón | Derecho de uso de marca Q de Calidad Turística Española para el año 2025RincónServicio | 06/11/2025 | Servicio | 592,90 € |
| Vélez | Derecho de uso de Marca "Q" Calidad Turística 2025 Destinos Turísticos InteligentesVélezServicio | 24/04/2025 | Servicio | 1.582,68 € |
| Vélez | Derecho de uso de Marca "Q" Calidad Turística 2025 Derecho de uso de Marca "S" Sostenibilidad Turística 2025 Oficinas de Información Turística Oficina Municipal de Turismo de Torre del MarVélezServicio | 26/03/2025 | Servicio | 552,49 € |
| Rincón | Servicio para Derechos de uso de marca Q Calidad Turística y S de Sostenibilidad en playas del Municipio y para la temporada 2025RincónServicio | 25/03/2025 | Servicio | 2.850,52 € |
| Vélez | Derecho de uso de Marca "Q" Calidad Turística 2025 Turismo Industrial Centro Cultural Ntra. Sra. del Carmen. (Centro de Interpretación Caña de Azúcar)VélezServicio | 24/03/2025 | Servicio | 431,97 € |
| Vélez | Derechos de uso de la marca "Q de Calidad Turística" en las Playas de Torre del Mar, Benajarafe, Caleta de Vélez y Valle--Niza tramo de El Castillo del Marqués.VélezServicio | 11/03/2025 | Servicio | 2.645,06 € |
| Vélez | Derechos de uso de marca "S de Sostenibilidad 2025" en las playas de Torre del Mar, Benajarafe y Caleta de Vélez.VélezServicio | 20/02/2025 | Servicio | 833,45 € |
| 2024 |
| Vélez | Uso de la marca "Q" Calidad Turística 2024.VélezServicio | 19/04/2024 | Servicio | 429,55 € |
| Vélez | Derechos de uso de la marca "Q de calidad turística" en las playas de Torre del Mar, Benajarafe y Caleta de Vélez.VélezServicio | 15/04/2024 | Servicio | 2.004,37 € |
| Rincón | Derecho de uso de la Marca Q de calidad turística española en las playas del Municipiopara el año 2024RincónServicio | 13/03/2024 | Servicio | 2.777,74 € |
| Rincón | Derecho de uso de la Marca Q de calidad turística española para el año 2024RincónServicio | 07/03/2024 | Servicio | 577,78 € |
| 2023 |
| Rincón | Derechos uso marca Q Calidad Turística en Playas del MunicipioRincónServicio | 23/10/2023 | Servicio | 2.607,07 € |
| Vélez | Derecho de uso de la marca “Q” de calidad turística destinos turísticos inteligentes Vélez-Málaga.VélezServicio | 17/07/2023 | Servicio | 1.495,56 € |
| Rincón | Adhesión al sistema Q de calidad turística para la colección museográfica de Villa AntíopaRincónServicio | 10/07/2023 | Servicio | 218,01 € |
| Vélez | Derechos uso marca “Q de Calidad Turística” ejercicio 2023.VélezServicio | 12/04/2023 | Servicio | 1.945,08 € |
| 2022 |
| Vélez | Derechos uso marca Q de calidad de playas para el ejercicio 2022.VélezServicio | 13/06/2022 | Servicio | 1.887,00 € |
| Rincón | DERECHO DE USO DE MARCA Q DE CALIDAD TURÍSTICARincónServicio | T1 2022 | Servicio | 337,59 € |